<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Негабаритные грузоперевозки по всей России</title>
		<link>http://st-mais.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2012 06:32:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://st-mais.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Модернизированный фронтальный погрузчик Caterpillar 993K.</title>
			<description>Американский производитель спецтехники Caterpillar усовершенствовал фронтальный погрузчик 993K столь востребованный в Уфе. У обновленного 993K снизжен расход топлива на 10% по сравнению с предыдущей моделью, что достигается за счет уменьшения номинальной частоты вращения двигателя, а также системе его остановки после длительного периода холостого хода - для охлаждения турбины и продления срока службы. &lt;br /&gt; Кроме того, новый преобразователь крутящего момента позволяет двигателю работать с пониженной частотой вращения, поддерживая при этом тяго...</description>
			<content:encoded>Американский производитель спецтехники Caterpillar усовершенствовал фронтальный погрузчик 993K столь востребованный в Уфе. У обновленного 993K снизжен расход топлива на 10% по сравнению с предыдущей моделью, что достигается за счет уменьшения номинальной частоты вращения двигателя, а также системе его остановки после длительного периода холостого хода - для охлаждения турбины и продления срока службы. &lt;br /&gt; Кроме того, новый преобразователь крутящего момента позволяет двигателю работать с пониженной частотой вращения, поддерживая при этом тяговое усилие и гидравлические характеристики, что также способствует дополнительной экономии топлива. Погрузчик 993K агрегирован двигателем Cat C32, который соответствует экологическим стандартам Tier 4 и Tier 2.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/modernizirovannyj_frontalnyj_pogruzchik_caterpillar_993k/2012-11-19-8</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/modernizirovannyj_frontalnyj_pogruzchik_caterpillar_993k/2012-11-19-8</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 06:32:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый карьерный экскаватор от HITACHI</title>
			<description>Компания Hitachi Construction Machinery Co Ltd. начала выпускать новые модели карьерные гидравлические экскаваторы Hitachi EX5600-6 и Hitachi EX2600-6. &lt;br /&gt; Как сообщает японский производитель, данные модели экскаваторов будут отличаться от старых версий – они станут более мощными (на 7%) и получать гидравлические насосы нового поколения, которые позволяют увеличит мощность в несколько раз. Так же данные модели экскаваторов, как и свои старые собратья имеют возможность установки прямой или обратной лопаты с большим объемом ковша. &lt;br /&gt; Компа...</description>
			<content:encoded>Компания Hitachi Construction Machinery Co Ltd. начала выпускать новые модели карьерные гидравлические экскаваторы Hitachi EX5600-6 и Hitachi EX2600-6. &lt;br /&gt; Как сообщает японский производитель, данные модели экскаваторов будут отличаться от старых версий – они станут более мощными (на 7%) и получать гидравлические насосы нового поколения, которые позволяют увеличит мощность в несколько раз. Так же данные модели экскаваторов, как и свои старые собратья имеют возможность установки прямой или обратной лопаты с большим объемом ковша. &lt;br /&gt; Компания Hitachi запустит в продажу модернизированные гидравлические экскаваторы EX5600-6 и EX2600-6 сверхтяжелого класса. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Новые экскаваторы являются обновленными версиями EX5500-6 и EX2500-6, продающихся с января 2008 года. &lt;br /&gt; У экскаватора модели EX5600-6 с обратной лопатой объем ковша увеличился с 29 м3 до 34 м3, а у модели EX2500-6 с обратной лопатой – с 15 м3 до 17 м3. У EX5600-6 с прямой лопатой объем ковша увеличился с 27 м3 до 29 м3. Кроме того, повысилась мощность двигателя. Помимо прочего, обновленные экскаваторы оснащаются улучшенными радиаторами. &lt;br /&gt; Большая кабина с LED-освещением оборудуется удобным сидением с пневмоподвеской. Также, экскаваторы экипируются обновленным рычагом управления и жидкокристаллическим монитором, отображающим информацию о состоянии экскаватора. Обновленный экскаватор EX2500-6 отличается большей простотой в обслуживании. &lt;br /&gt; Кроме того, экскаваторы могут оснащаться модификацией двигателя, подходящей под определенные условия эксплуатации (например, использование в условиях низких температур или в высокогорных районах). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Некоторые технические характеристики экскаваторов Hitachi EX5600-6 и EX2600-6: &lt;br /&gt; - максимальная мощность: 1,119 кВт/1,800 мин-1 (EX2600-6); 1,119 кВт/1,800 мин-1 х 2 (EX5600-6) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Модель с обратной лопатой &lt;br /&gt; - масса: 254,000 кг (EX2600-6); 537,000 кг (EX5600-6) &lt;br /&gt; - объем ковша: 17.0 м3 (EX2600-6); 34.0 м3 (EX5600-6) &lt;br /&gt; - максимальная сила рытья (ковш): 830 кН (EX2600-6); 1,480 кН (EX5600-6) &lt;br /&gt; - максимальная сила рытья (стрела): 785 кН (EX2600-6); 1,300 кН (EX5600-6) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Модель с прямой лопатой &lt;br /&gt; - масса: 252,000 кг (EX2600-6); 533,000 кг (EX5600-6) &lt;br /&gt; - объем ковша: 15.0 м3 (EX2600-6); 29.0 м3 (EX5600-6) &lt;br /&gt; - максимальная сила рытья (ковш): 943 кН (EX2600-6); 1,590 кН (EX5600-6) &lt;br /&gt; - максимальная сила рытья (стрела): 918 кН (EX2600-6); 1,520 кН (EX5600-6) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За год планируется продать 100 экземпляров обоих обновленных экскаваторов.Вполне возможно, что эти &lt;b&gt;экскаваторы и в Башкортостане&lt;/b&gt; найдут для себя работу.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/novyj_karernyj_ehkskavator_ot_hitachi/2012-11-02-7</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/novyj_karernyj_ehkskavator_ot_hitachi/2012-11-02-7</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 09:21:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый кран KATO SR-700L</title>
			<description>Компания KATO WORKS приступила к производству долгожданной европейской версии знаменитого крана KATO SL-650R. Новая модель носит название KATO SR-700L. Характеристики крана во всех отношениях лучше, чем у носителя платформы KATO SL-650R. Грузоподъёмность 70 т. Один из самых совершённых на планете телескопических гуськов. Оборудован новейшим двигателем Mitsubishi 6D24-TLE2A, шасси нового крана выполнено по схеме 4х4, коробка передач имеет автоматический и ручной режимы, а также шесть передач вперёд и шесть назад. Оба моста крана являются ведущим...</description>
			<content:encoded>Компания KATO WORKS приступила к производству долгожданной европейской версии знаменитого крана KATO SL-650R. Новая модель носит название KATO SR-700L. Характеристики крана во всех отношениях лучше, чем у носителя платформы KATO SL-650R. Грузоподъёмность 70 т. Один из самых совершённых на планете телескопических гуськов. Оборудован новейшим двигателем Mitsubishi 6D24-TLE2A, шасси нового крана выполнено по схеме 4х4, коробка передач имеет автоматический и ручной режимы, а также шесть передач вперёд и шесть назад. Оба моста крана являются ведущими, имеют планетарные передачи и управляемые колёса. Кран буквально нашпигован ультрасовременными системами безопасности, а такие «мелочи», как горный тормоз (ретардер), кондиционер, телевизор, автономная система отопления и т.д. входят вообще в базовую комплектацию.
Вообще, нужно признать, что на сей раз KATO WORKS удалось создать одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена/качество. В США есть распространённое понятие &quot;много автомобиля за небольшие деньги&quot;. На сей раз, с учётом более столетнего опыта, инженерам KATO удалось создать машину, про которую можно сказать &quot;много крана за небольшие деньги&quot;.
Ждем новинку на загрузках &lt;b&gt;негабаритных и тяжеловесных грузов в Уфе&lt;/b&gt;.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/novyj_kran_kato_sr_700l/2012-10-15-6</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/novyj_kran_kato_sr_700l/2012-10-15-6</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 04:57:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый экскаватор для сноса сооружений Komatsu PC450HRD</title>
			<description>Компания Komatsu представила новый &lt;b&gt;экскаватор&lt;/b&gt; со стрелой высокой досягаемости PC450HRD-8, предназначенный для сноса зданий. Фирма особо выделяет такое качество экскаватора, как низкий уровень шума: он работает не громче, чем «стандартный семейный автомобиль», при этом уровень шума в кабине не превышает 71 дБ. &lt;br /&gt; Максимальная рабочая высота досягаемости нового экскаватора составляет 27 м. Это максимальное значение для линейки экскаваторов Komatsu из трех машин, предназначенных для сноса зданий. &lt;br /&gt; Особенностью модели является такж...</description>
			<content:encoded>Компания Komatsu представила новый &lt;b&gt;экскаватор&lt;/b&gt; со стрелой высокой досягаемости PC450HRD-8, предназначенный для сноса зданий. Фирма особо выделяет такое качество экскаватора, как низкий уровень шума: он работает не громче, чем «стандартный семейный автомобиль», при этом уровень шума в кабине не превышает 71 дБ. &lt;br /&gt; Максимальная рабочая высота досягаемости нового экскаватора составляет 27 м. Это максимальное значение для линейки экскаваторов Komatsu из трех машин, предназначенных для сноса зданий. &lt;br /&gt; Особенностью модели является также мощные гидроцилиндры стрелы, вследствие чего оператор может выполнять работы с высокой точностью на большой высоте. &lt;br /&gt; Кабина PC450HRD-8 спроектирована с возможностью наклона назад в пределах 0-30 градусов для обеспечения лучшего обзора и безопасности находящихся рядом людей. Кабина оснащена системой защиты от падающих предметов, соответствующей требованиям стандарта ISO10262 Уровень 2. Передняя решетка откидывается на петлях, позволяя производить чистку лобового стекла. Для удобства оператора сиденье выполнено на пневмоподвеске и оборудовано системой обогрева. Подлокотники имеют увеличенную длину. В кабине имеется экран, на который выводится картинка с камеры заднего вида. &lt;br /&gt; Ходовая часть является раздвигаемой. Уширение колеи может осуществляться либо чисто механически, либо с помощью гидравлики. Тим механизма при заказе определяет клиент. В транспортном положении ширина ходовой части составляет менее 3 м, однако при работе для достижения высокой устойчивости гусеницы раздвигаются на ширину до 3,9 м. &lt;br /&gt; Экскаватор PC450HRD-8 комплектуется трехсекционной стрелой. Конструкция стрелы позволяет быстро менять конфигурацию экскаватора: стрела может иметь варианты «высокая досягаемость», «средняя досягаемость», «малая досягаемость», «для экскавационных работ». Гидросистема экскаватора включает два дополнительных контура для рабочих орудий. Пропорциональное управление этими контурами осуществляется скользящим плоским джойстиком. Такое оборудование является стандартным элементом комплектации. Также в стандартную комплектацию для PC450HRD-8 входят нижние защитные элементы, боковые защитные панели и защита гидроцилиндра навесного инструмента. &lt;br /&gt; Гидросистема экскаватора заранее настроена на пять фиксированных режимов (от экономии топлива до максимальной мощности). Экскаватор оснащен специальным датчиком Eco, который выводит на экран в кабине сведения о том, насколько эффективно работает машина. Как и почти все экскаваторы Komatsu, на PC450HRD-8 установлена фирменная система производственного мониторинга Komtrax, выполняющая и противоугонные функции. Так, при несанкционированном запуске автоматически генерируется специальное предупреждение в виде электронного письма владельцу.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/novyj_ehkskavator_dlja_snosa_sooruzhenij_komatsu_pc450hrd/2012-09-18-5</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/novyj_ehkskavator_dlja_snosa_sooruzhenij_komatsu_pc450hrd/2012-09-18-5</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 03:51:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Meusburger Новтрак»: новый полуприцеп для олимпиады.</title>
			<description>Производитель полуприцепной техники, немецкое предприятие «Meusburger Новтрак» имеющее производство в Великом Новгороде, разработало специальный укороченный полуприцеп. Техника, работающая на олимпийской стройке в районе Сочи, имеет жесткие ограничения: по длине автопоезд всцепке с тягачом колесной формулой 4х2 не должен превышать 11м. Специально для того чтобы уложиться в эти жесткие требования, компанией «Meusburger Новтрак» разработана и произведена партия двухосных бортовых полуприцепов, длинна которых составляет всего 7,7 м. Вес укороченно...</description>
			<content:encoded>Производитель полуприцепной техники, немецкое предприятие «Meusburger Новтрак» имеющее производство в Великом Новгороде, разработало специальный укороченный полуприцеп. Техника, работающая на олимпийской стройке в районе Сочи, имеет жесткие ограничения: по длине автопоезд всцепке с тягачом колесной формулой 4х2 не должен превышать 11м. Специально для того чтобы уложиться в эти жесткие требования, компанией «Meusburger Новтрак» разработана и произведена партия двухосных бортовых полуприцепов, длинна которых составляет всего 7,7 м. Вес укороченного полуприцепа – чуть более 6 тонн, при этом масса перевозимого груза достигает почти 23 т. Полуприцепы укомплектованы осями BPW вусиленном исполнении для тяжелых дорожных условий и допускают нагрузку наось до 9 тонн. Сварное шасси полуприцепов выполнено из стали высокой прочности с усилителями в местах повышенной нагрузки, пол – также стальной, с рифленой поверхностью, препятствующее скольжению груза. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; В комплектацию входят откидные борта высотой 906 мм (каждый имеет по два запора слева и справа), обвязка рамы из специального профиля SALS, что позволит надежно закрепить грузы вдоль всей длины полуприцепа в любом направлении; адаптеры для крепления, а также противоподкатная боковая защита. В зависимости от пожеланий заказчика компания предоставляет достаточно внушительный список дополнительного оборудования, которым можно доукомплектовать любой &lt;b&gt;полуприцеп&lt;/b&gt; компании – здесь и усиленные оси, и системы контроля состоянии узлов, и вспомогательные системы безопасности.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/meusburger_novtrak_novyj_polupricep_dlja_olimpiady/2012-09-06-4</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/meusburger_novtrak_novyj_polupricep_dlja_olimpiady/2012-09-06-4</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 07:01:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kobelco представила компактный экскаватор 55SRX</title>
			<description>Kobelco Construction Machinery America представила компактный экскаватор 55SRx, расширение продуктовой линейки компактный экскаватор в новом классе. Настоящий короткий радиус экскаватор, 55SRx обеспечивает производительность более крупных машин, работая в среду близко к нулю модели хвост качели. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Новая машина включает в себя некоторые из тех же функций, на больших машинах Kobelco. Высокая производительность гидравлики, в сочетании с эффективной трансмиссии, обеспечивают исключительную скорость, сила и эффективность использования топ...</description>
			<content:encoded>Kobelco Construction Machinery America представила компактный экскаватор 55SRx, расширение продуктовой линейки компактный экскаватор в новом классе. Настоящий короткий радиус экскаватор, 55SRx обеспечивает производительность более крупных машин, работая в среду близко к нулю модели хвост качели. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Новая машина включает в себя некоторые из тех же функций, на больших машинах Kobelco. Высокая производительность гидравлики, в сочетании с эффективной трансмиссии, обеспечивают исключительную скорость, сила и эффективность использования топлива. Он также использует структурные компоненты обнаружены на больших машинах, таких как качели литой ногу центр и тяжелых усиленной стрелой и руки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Kobelco проектирует и строит лучших компактных &lt;b&gt;экскаваторов&lt;/b&gt; и Kobelco 55SRx компактный экскаватор не является исключением&quot;, сказал Рис Норвуд, платформа менеджер Kobelco. &quot;Новая машина идеально подходит для работы в труднодоступных местах - например, вдоль основы -. И обеспечивает мощность, эффективность и производительность находится на средних экскаваторов&quot; Благодаря большой бум и руки для более широкого рабочего диапазона, Kobelco 55SRx обеспечивает 11 240 фунтов (50,0 кН) Усилие отрыва ковша. Номинальное на 39 л.с. (29,3 кВт), с рабочим весом 12295 фунтов (5577 кг) и раскопки глубине 12 футов 10 дюймов (3,9 м), машина разработана для коммерческого и жилищного строительства, метро, озеленение и снос проектов . Благодаря компактным размерам и кабины высотой 8 футов 4 дюйма (2,55 м), 55SRx легко транспортировать между стройплощадках. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Универсальный для различных применений &lt;br /&gt; Компактный экскаватор оснащен стандартным двусторонним засыпки отвал с участием 38 градусов угол въезда для финишной классификации. Дополнительно четырех направлениях отвал доступен для увеличения засыпки и классификации способностей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Увеличение задний радиус поворота и большой противовес дать Kobelco 55SRx повышенную стабильность для использования больших ведра и подъема тяжелых грузов. &quot;Машина макет поддерживает размеры короткого радиуса экскаватор, но обеспечивает стабильность ожидать от обычного экскаватора,&quot; сказал Норвуд. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Легендарный гидравлика &lt;br /&gt; &quot;Kobelco легендарный гидравлических систем являются основой для осуществления новых компактных экскаваторов, так же, как они предназначены для полноразмерных экскаваторов,&quot; сказал Норвуд. &quot;Kobelco 55SRx является гладкой и простой в эксплуатации компактный экскаватор в отрасли&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для удобства работы пальцем или бороться ведра, 55SRx включает в себя на заводе установлено крепление кронштейна для гидравлики, так что это &quot;большой палец готов». Компактный экскаватор также включает в себя трубы для средних гидравлики для обработки количество вложений или предоставить выделенный канал для большого пальца ковша. Повышенная гибкость на рабочем месте делает эту машину идеальной для аренды приложений, тоже. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Большой ROPS / FOPS кабина &lt;br /&gt; 55SRx имеет большой ROPS / FOPS кабина с оператором среды похож на полноразмерную обычного экскаватора. Он имеет большие окна переднего и заднего стекла широкие для оптимальной видимости и производительности. Полностью выдвижной переднего стекла улучшает воздушный поток и позволяет оператору более эффективно общаться с коллегами возле машины. Стандартный кондиционер обеспечивает весь день комфорт для оператора. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В дополнение к 55SRx, Kobelco компактный продуктовой линейки экскаваторов включает в себя 17SR, 27SR, 35SR и 50SR. Kobelco также предлагает полный спектр короткого радиуса, среднего размера, Бегущий по лезвию бритвы и полноразмерный экскаватор.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/kobelco_predstavila_kompaktnyj_ehkskavator_55srx/2012-09-06-3</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/kobelco_predstavila_kompaktnyj_ehkskavator_55srx/2012-09-06-3</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 06:15:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый полноприводный автомобиль-самосвал Урал 6370</title>
			<description>Впервые вниманию широкой общественности принципиально новый большегрузный полноприводный автомобиль-самосвал Уралл6370 (колесная формула 6х6, полная масса 33,5 т, грузоподъемность 20,4 т) был представлен на Международной специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии», прошедшей в Москве. Автомобиль Урал 6370 оснащен двухместной кабиной бескапотного исполнения повышенной комфортности со спальным местом В кабине улучшены интерьер и параметры рабочего места (обзорность и шумоизоляция). Опрокидывание кабины – гидравлическое, с возм...</description>
			<content:encoded>Впервые вниманию широкой общественности принципиально новый большегрузный полноприводный автомобиль-самосвал Уралл6370 (колесная формула 6х6, полная масса 33,5 т, грузоподъемность 20,4 т) был представлен на Международной специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии», прошедшей в Москве. Автомобиль Урал 6370 оснащен двухместной кабиной бескапотного исполнения повышенной комфортности со спальным местом В кабине улучшены интерьер и параметры рабочего места (обзорность и шумоизоляция). Опрокидывание кабины – гидравлическое, с возможностью дублирования электроприводом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автомобиль Урал 6370 обладает повышенным эксплуатационным ресурсом, поскольку оборудован комплектующими, соответствующими мировым стандартам качества: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • дизельным рядным шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-650 мощностью 412 л.с. (выпускается ярославским моторным заводом «Автодизель» «Группы ГАЗ» по лицензии Renault Trucks), &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • механической шестнадцатиступенчатой коробкой передач ZF 16S2220TD с синхронизаторами на всех передачах, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • механической двухступенчатой раздаточной коробкой ZF с блокируемым межосевым дифференциалом, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • мостами Raba, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • фильтрами грубой очистки топлива PreLine, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • модульной светотехникой Hella с повышенной ударопрочностью, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • трехконтурной пневматической рабочей тормозной системой с ABS. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Урал 6370 может выпускаться в различном исполнении: седельный тягач, трубоплетевоз, самосвал и шасси с удлиненной базой под спецнастройки. Конструктивные особенности машины предусматривают возможность установки системы автоматической подкачки шин.</content:encoded>
			<link>https://st-mais.ru/news/novyj_polnoprivodnyj_avtomobil_samosval_ural_6370/2012-09-06-2</link>
			<dc:creator>allmonte</dc:creator>
			<guid>https://st-mais.ru/news/novyj_polnoprivodnyj_avtomobil_samosval_ural_6370/2012-09-06-2</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 05:14:26 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>